Verbrecherkarriere
1 | Ladendieb | Mo, Di, Fr, Sa, So | 10:00 Uhr | 6 | 100§ | 500§ | 30§ | Laune |
2 | Taschendieb | Mo, Di, Fr, Sa, So | 10:00 Uhr | 6 | 140§ | 700§ | 40§ | Laune, Athletik |
3 | Verbrecher | Mo, Di, Fr, Sa, So | 21:00 Uhr | 6 | 190§ | 950§ | 50§ | Laune, Athletik |
4 | Buchmacher | Mo, Di, Fr, Sa, So | 21:00 Uhr | 6 | 240§ | 1.200§ | 60§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen |
5 | Lockvogel | Mo, Di, Fr, Sa, So | 21:00 Uhr | 6 | 310§ | 1.550§ | 80§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen |
6 | Hochstapler | Mo, Di, Fr, Sa, So | 21:00 Uhr | 6 | 375§ | 1.875§ | 90§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen |
Spezialisierung: Dieb
7 | Safeknacker | Mo, Di, Fr, Sa, So | 21:00 Uhr | 5 | 480§ | 2.400§ | 120§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen |
8 | Bankräuber | Di, Fr, Sa, So | 21:00 Uhr | 5 | 610§ | 2.440§ | 120§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen |
9 | Einbrecher | Di, Fr, Sa, So | 21:00 Uhr | 4 | 900§ | 3.600§ | 180§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen |
10 | Meisterdieb | Di, Fr, Sa, So | 21:00 Uhr | 4 | 2.10§ | 8.400§ | 400§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen |
Spezialisierung: Schurke
7 | Böser Handlanger | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 21:00 Uhr | 6 | 650§ | 3.250§ | 160§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen, Beziehung zum Anführer |
8 | Böser Kumpan | Mo, Di, Do, Fr | 21:00 Uhr | 6 | 850§ | 3.400§ | 170§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen, Beziehung zum Anführer |
9 | Super-Gauner | Mo, Di, Do, Fr | 21:00 Uhr | 5 | 1.200§ | 4.800§ | 230§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen, Beziehung zum Anführer |
10 | Weltherrscher | Mo, Di, Fr | 21:00 Uhr | 5 | 2.100§ | 6.300§ | 300§ | Laune, Athletik, Beziehung zu Komplizen, Beziehung zum Anführer |