Karriereübersicht: Astronaut
Auf dieser Seite stellen wir dir die Astronauten-Karriere aus Die Sims 4 detailliert vor. Hier erfährst du die Arbeitstage und -zeiten sowie die Gehälter der einzelnen Karrierestufen und kannst sehen was du für eine Beförderung benötigst. Ab der achten Karrierestufe gibt es eine Aufteilung in die Berufszweige Weltraum-Ranger und Interstellarer Schmuggler.
Stufe | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Praktikant | M D M D F S S | 08:00 - 17:00 | 26§ | Mit 3 Sims erfolgreich über den Weltraum schwärmen |
2 | Modulreiniger | M D M D F S S | 12:00 - 21:00 | 34§ | Level 2 der Logikfähigkeit erreichen |
3 | Techniker | M D M D F S S | 13:00 - 21:00 | 54§ | Level 3 der Logikfähigkeit erreichen 4 Freunde haben |
4 | Leiter der Kommando- zentrale | M D M D F S S | 14:00 - 22:00 | 71§ | Level 2 der Fitnessfähigkeit erreichen 4 Stunden an der Hantelbank trainieren |
5 | Spezialist für erdnahe Umlauf- bahnen | M D M D F S S | 08:00 - 17:00 | 96§ | Level 3 der Fitnessfähigkeit erreichen 2 Schachspiele gewinnen |
6 | Weltraum-Kadett | M D M D F S S | 06:00 - 16:00 | 104§ | Level 4 der Logikfähigkeit erreichen Level 5 der Fitnessfähigkeit erreichen 12 Stunden auf dem Laufband laufen |
7 | Astronaut | M D M D F S S | 08:00 - 18:00 | 119§ | Level 6 der Logikfähigkeit erreichen Level 6 der Fitnessfähigkeit erreichen Stimmung Sternklare Nacht durch soziale Interaktion Auf eine Konstellation hinweisen erhalten |
Karrierepfad: Weltraum-Ranger
Stufe | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
8 | Planeten- patrouille | M D M D F S S | 10:00 - 18:00 | 179§ | Level 5 der Charismafähigkeit erreichen 7 Freunde haben Weltall-Energy Drink trinken |
9 | Sheriff der Sterne | M D M D F S S | 10:00 - 17:00 | 297§ | Level 7 der Charismafähigkeit erreichen Level 7 der Fitnessfähigkeit erreichen Buch schreiben |
10 | Weltraum- Ranger | M D M D F S S | 10:00 - 17:00 | 422§ |
Karrierepfad: Interstellarer Schmuggler
Stufe | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
8 | Mond-Söldner | M D M D F S S | 16:00 - 24:00 | 201§ | Level 3 der Schelmfähigkeit erreichen Level 3 der Programmierfähigkeit erreichen Mit Hacken 1.000$ verdienen |
9 | Händler außerirdischer Waren | M D M D F S S | 16:00 - 23:00 | 299§ | Level 5 der CSchelmfähigkeit erreichen Level 8 der Fitnessfähigkeit erreichen 3 Mondsteine sammeln |
10 | Interstellarer Schmuggler | M D M D F S S | 14:00 - 23:00 | 413§ |