Karriereübersicht: Sportler
Auf dieser Seite stellen wir dir die Sportler-Karriere aus Die Sims 4 detailliert vor. Hier erfährst du die Arbeitstage und -zeiten sowie die Gehälter der einzelnen Karrierestufen und kannst sehen was du für eine Beförderung benötigst. Ab der sechsten Karrierestufe gibt es eine Aufteilung in die Berufszweige Bodybuilder und Profisportler.
Stufe | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wasserträger | M D M D F S S | 14:00 - 21:00 | 16§ | |
2 | Umkleidenaufseher | M D M D F S S | 14:00 - 21:00 | 19§ | Level 2 der Charismafähigkeit erreichen Level 2 der Fitnessfähigkeit erreichen |
3 | TeamMaskottchen | M D M D F S S | 14:00 - 21:00 | 28§ | Level 3 der Charismafähigkeit erreichen Level 3 der Fitnessfähigkeit erreichen |
4 | Tanzgruppenleiter | M D M D F S S | 14:00 - 21:00 | 39§ | Level 4 der Charismafähigkeit erreichen Level 4 der Fitnessfähigkeit erreichen |
Karrierepfad: Bodybuilder
Stufe | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
5 | Personal Trainer | M D M D F S S | 07:00 - 14:00 | 47§ | Level 5 der Charismafähigkeit erreichen Level 8 der Fitnessfähigkeit erreichen |
6 | Profi-Bodybuilder | M D M D F S S | 07:00 - 14:00 | 57§ | Level 9 der Fitnessfähigkeit erreichen |
7 | Champion-Bodybuilder | M D M D F S S | 07:00 - 14:00 | 85§ | Level 6 der Charismafähigkeit erreichen Level 10 der Fitnessfähigkeit erreichen |
8 | Trainer der Stars | M D M D F S S | 08:00 - 14:00 | 149§ | Level 7 der Charismafähigkeit erreichen |
9 | Berühmter Bodybuilder | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 | 279§ | Level 8 der Charismafähigkeit erreichen |
10 | Mister Sonnensystem | M D M D F S S | 10:00 - 16:00 | 500§ |
Karrierepfad: Profisportler
Stufe | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
5 | Unterligaspieler | M D M D F S S | 14:00 - 21:00 | 51§ | Level 5 der Fitnessfähigkeit erreichen |
6 | Rookie | M D M D F S S | 14:00 - 21:00 | 66§ | Level 6 der Fitnessfähigkeit erreichen |
7 | Anfänger | M D M D F S S | 14:00 - 21:00 | 86§ | Level 5 der Charismafähigkeit erreichen Level 8 der Fitnessfähigkeit erreichen |
8 | All-Star | M D M D F S S | 14:00 - 21:00 | 130§ | Level 6 der Charismafähigkeit erreichen Level 9 der Fitnessfähigkeit erreichen |
9 | Wertvollster Spieler | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 | 242 | Level 8 der Charismafähigkeit erreichen Level 10 der Fitnessfähigkeit erreichen |
10 | Mitglied der Ruhmeshalle | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 | 333§ |