Die Verbrecher-Karriere in Die Sims 4: Alle Infos und Voraussetzungen für die Beförderung
Nicht jeder Sim will sich an Regeln halten. Als Krimineller kannst du jede Menge Simoleons scheffeln und Spaß haben.

Auf dieser Seite stellen wir dir die Verbrecher-Karriere aus Die Sims 4 detailliert vor. Hier erfährst du die Arbeitstage und -zeiten sowie die Gehälter der einzelnen Karrierestufen und kannst sehen was du für eine Beförderung benötigst. Ab der sechsten Karrierestufe gibt es eine Aufteilung in die Berufszweige Boss und Orakel.
guide-jobs | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harter Kerl | M D M D F S S | 17:00 - 24:00 | 9§ |
|
2 | Kleinkrimineller | M D M D F S S | 20:00 - 03:00 | 13§ |
|
3 | Anführer des Rings | M D M D F S S | 20:00 - 04:00 | 17§ |
|
4 | Dem Schwerverbrecchen verschriebener Sim | M D M D F S S | 19:00 - 02:00 | 23§ |
|
5 | Kleiner Verbrecherkönig | M D M D F S S | 20:00 - 02:00 | 32§ |
|
Karrierepfad: Boss
Stufe | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
6 | Die ausführende Kraft | M D M D F S S | 22:00 - 04:00 | 106§ |
|
7 | Fluchtwagen- fahrer | M D M D F S S | 20:00 - 03:00 | 273§ |
|
8 | Safeknacker | M D M D F S S | 18:00 - 01:00 | 319§ |
|
9 | Der Kopf | M D M D F S S | 18:00 - 01:00 | 383§ |
|
10 | Der Boss | M D M D F S S | 17:00 - 24:00 | 445§ |
Karrierepfad: Orakel
Stufe | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Lohn pro Stunde | Beförderung durch |
---|---|---|---|---|---|
6 | DigiDieb | M D M D F S S | 01:00 - 09:00 | 43§ |
|
7 | Elite-Hacker | M D M D F S S | 02:00 - 10:00 | 73§ |
|
8 | Anonymer Geist | M D M D F S S | 01:00 - 10:00 | 130§ |
|
9 | Netzdämon | M D M D F S S | 01:00 - 08:00 | 234§ |
|
10 | Das Orakel | M D M D F S S | 00:00 - 07:00 | 316§ |
« Zurück zur Übersicht aller Die Sims 4-Karrieren